• 存量房查询
  • 交易合同查询
  • 中介公司查询
类型:
区域: 不限 市中心
户型: 不限 四室二厅 四室一厅 三室二厅 三室一厅 二室二厅 二室一厅 一室一厅 单间 别墅 车库
售价: 不限 50万以下 50-80万 80-100万 100万以上
面积: 不限 50m2以下 50-70m2 70-90m2 90-110m2 110-130m2 130-150m2 150m2以上
合同类型: 合同编号:
身份证号: 查询密码:
验 证 码 : 点击切换验证码
中介公司查询:
存量房交易    
合同号 房屋座落 房屋用途 面积(M2) 成交时间
C011512010088 玉山县锦绣家园25号902 住宅 143.95 2015-12-01
C011512010086 玉山县冰溪镇七里街B区22号2号楼2单元601号 住宅 132.84 2015-12-01
C011511300085 玉山县冰溪镇320国道边北侧四幢 住宅 137.00 2015-11-30
C011511300083 玉山县冰溪镇金山大道绿景花园 住宅 149.67 2015-11-30
C011511300082 玉山县冰溪镇瑾义花园7幢 住宅 108.32 2015-11-30
C011511300081 玉山县新村南路 住宅 58.50 2015-11-30
C011511230075 豪盛四季花城-金山西12号楼07 商业 60.23 2015-11-26
C011511230075 将军庙D6幢1单元601 住宅 132.26 2015-12-29
C011511170073 豪盛明珠花苑B3幢703 住宅 127.20 2015-12-29
C011511170073 冰玉园A区5栋2单元603号 住宅 136.00 2015-12-29
C011512030097 玉山县新家门西 住宅 135.00 2015-12-03
C011510130044 玉山县冰溪镇玉紫路阳光聚宝山庄163号楼3单元402号 住宅 114.74 2015-11-26
C011510080037 玉山县冰溪镇金地天城19栋1单元502号 住宅 141.24 2015-11-26
C011508140014 玉山县柳州南路 住宅 128.28 2015-08-14
C011508130013 玉山县锦绣家园702号 住宅 142.12 2015-08-13
C011508130012 津门路201号 住宅 203.00 2015-08-13
C011508110011 玉山县滨江景园501号 住宅 139.94 2015-08-11
C011508060009 玉山县西瓜棚206号 住宅 80.50 2015-08-06
C011508050008 玉山县冰溪镇芳草园 住宅 449.28 2015-08-05
«上一页1... 597598599600601下一页»