• 存量房查询
  • 交易合同查询
  • 中介公司查询
类型:
区域: 不限 市中心
户型: 不限 四室二厅 四室一厅 三室二厅 三室一厅 二室二厅 二室一厅 一室一厅 单间 别墅 车库
售价: 不限 50万以下 50-80万 80-100万 100万以上
面积: 不限 50m2以下 50-70m2 70-90m2 90-110m2 110-130m2 130-150m2 150m2以上
合同类型: 合同编号:
身份证号: 查询密码:
验 证 码 : 点击切换验证码
中介公司查询:
存量房交易    
合同号 房屋座落 房屋用途 面积(M2) 成交时间
C012407260822 玉山县冰溪街道人民大道155号东华学府玉山天街7栋3单元1101号 住宅 111.90 2024-07-26 09:38:42
C012407260821 玉山县冰溪街道人民大道北路267号天源堂世纪城3栋1单元1002号 住宅 82.75 2024-07-26 09:27:18
C012407250820 玉山县冰溪镇怀玉山大道东路666号东方嘉苑22栋1单元1002号 住宅 194.94 2024-07-25 14:26:33
C012407250819 玉山县冰溪街道怀玉山大道东路169号国际名都15栋1单元1602号 住宅 111.46 2024-07-25 14:04:24
C012407250818 玉山县冰溪镇新建路5栋2单元8室 住宅 149.80 2024-07-25 10:59:49
C012407250817 玉山县冰溪街道玉清大道139号华云状元府5栋1单元1701号 住宅 123.18 2024-07-25 10:04:22
C012407240816 玉山县冰溪镇怀玉山大道中路9号日景现代城25号楼401号 商业 53.60 2024-07-24 14:18:47
C012407230815 江西省玉山县商业街西五幢六层一号 住宅 100.00 2024-07-23 15:51:47
C012407230814 玉山县冰溪街道甘露园九里阳光5-2-202号 住宅 127.87 2024-07-23 14:37:43
C012407230811 玉山县沧溪路57号2单元201号 住宅 124.22 2024-07-23 14:21:06
C012407230812 玉山县工业园沧溪路57号2单元202号 住宅 124.22 2024-07-23 14:21:10
C012407230813 江西省玉山县冰溪镇金山名仕苑8号楼4单元302号 住宅 90.08 2024-07-23 14:25:52
C012407230810 玉山县冰溪街道人民大道北路267号天源堂世纪城2栋3单元1502号 住宅 82.57 2024-07-23 11:45:16
C012407230809 玉山县冰溪街道解放东路19号1单元201号 住宅 94.66 2024-07-23 11:45:20
C012407230808 玉山县亿嘉新城2单元1203号 住宅 140.17 2024-07-23 10:59:22
C012407230806 玉山双柳新城1-1-403号 住宅 127.32 2024-07-23 09:59:32
C012407230807 玉山县双柳新城1-1-402号 住宅 72.90 2024-07-23 09:59:37
C012407220805 玉山县冰溪街道亿嘉新城1单元1101号 住宅 147.38 2024-07-22 16:14:35
C012407220804 玉山县冰溪镇十字街豪盛花园小区8号楼301号 住宅 125.50 2024-07-22 16:02:56
C012407220803 玉山县冰溪街道金山大道99号 住宅 117.86 2024-07-22 15:10:04
«上一页1234...592下一页»