• 存量房查询
  • 交易合同查询
  • 中介公司查询
类型:
区域: 不限 市中心
户型: 不限 四室二厅 四室一厅 三室二厅 三室一厅 二室二厅 二室一厅 一室一厅 单间 别墅 车库
售价: 不限 50万以下 50-80万 80-100万 100万以上
面积: 不限 50m2以下 50-70m2 70-90m2 90-110m2 110-130m2 130-150m2 150m2以上
合同类型: 合同编号:
身份证号: 查询密码:
验 证 码 : 点击切换验证码
中介公司查询:
存量房交易    
合同号 房屋座落 房屋用途 面积(M2) 成交时间
C012312011528 玉山县阳光聚宝山庄联排房230号 住宅 232.10 2023-12-01 10:11:47
C012312011529 玉山县冰溪街道玉清大道158号星樾澜湾5栋1单元502号 住宅 128.32 2023-12-01 10:11:53
C012311301527 玉山县冰溪镇怀玉山大道东路666号东方嘉苑17栋3单元802号 住宅 164.02 2023-11-30 13:20:55
C012311291523 玉山县冰溪街道玉紫路阳光聚宝山庄201号108号 其它 18.59 2023-11-29 09:36:00
C012311291524 玉山县冰玉园A区22-1-5 住宅 98.93 2023-11-29 09:36:04
C012311281521 玉山县冰溪镇怀人民大道北路267号天源堂世纪城 6 号 2 单元 601 号 住宅 105.02 2023-11-28 14:13:22
C012311281520 玉山县冰溪街道人民大道666号碧桂园博晟玉溪府A区21栋2单元701号 住宅 142.90 2023-11-28 10:02:12
C012311281518 玉山县冰溪街道瑾义花园1栋2单元402号 住宅 113.83 2023-11-28 09:18:19
C012311271517 玉山县冰溪街道东成绿景花园5栋1单元702号 住宅 133.92 2023-11-27 14:09:52
C012311301525 玉山县冰溪街道人民大道666号碧桂园博晟玉溪府A区8栋1单元602号 住宅 140.99 2023-11-30 13:02:44
C012311271514 玉山县冰溪街道玉华北路99号名人花园5栋1单元2505号 住宅 126.66 2023-11-27 11:08:41
C012311271509 玉山县冰溪镇社稷坛B区82-3号(新门牌号:82-30号) 住宅 96.40 2023-11-27 10:34:47
C012311271510 玉山县甲秀人家1号楼3单元502号 住宅 122.32 2023-11-27 10:59:37
C012311271511 玉山县冰溪街道人民北路267号天源堂世纪城1-2-403号 住宅 128.32 2023-11-27 10:59:32
C012311271512 玉山县冰溪街道玉紫路阳光聚宝山庄201号2单元301号 住宅 118.88 2023-11-27 10:59:28
C012311271513 玉山县冰溪镇日景现代城2-2-201号 住宅 124.71 2023-11-27 10:59:23
C012311271516 玉山县冰溪街道玉清大道161号翡翠国际城4栋2单元1202号 住宅 124.95 2023-11-27 13:55:15
C012311271507 江西省玉山县宏达国际花园3#楼404号 住宅 106.19 2023-11-27 09:52:32
C012311271508 玉山县冰溪街道津门路288号玉虹世纪名称1栋5单元1502号 住宅 151.71 2023-11-27 10:24:08
C012311241503 玉山县冰溪镇金地天城15栋2单元502号 住宅 141.50 2023-11-24 09:17:51
«上一页1234...546下一页»