• 存量房查询
  • 交易合同查询
  • 中介公司查询
类型:
区域: 不限 市中心
户型: 不限 四室二厅 四室一厅 三室二厅 三室一厅 二室二厅 二室一厅 一室一厅 单间 别墅 车库
售价: 不限 50万以下 50-80万 80-100万 100万以上
面积: 不限 50m2以下 50-70m2 70-90m2 90-110m2 110-130m2 130-150m2 150m2以上
合同类型: 合同编号:
身份证号: 查询密码:
验 证 码 : 点击切换验证码
中介公司查询:
存量房交易    
合同号 房屋座落 房屋用途 面积(M2) 成交时间
C012404240464 玉山县冰溪街道人民大道北路267号天源堂世纪城18栋1单元302 住宅 101.28 2024-04-24 13:45:02
C012404240463 玉山县冰溪镇金地天城6栋1单元701号 住宅 121.27 2024-04-24 13:45:11
C012404240462 玉山县冰溪街道新建路390号 住宅 72.01 2024-04-24 13:45:27
C012404230458 玉山县冰溪街道解放中路177号玉恒广场B区1栋1单元1703号 住宅 129.98 2024-04-23 10:22:17
C012404230455 玉山人民大道138号2-4号 别墅 237.84 2024-04-23 09:18:26
C012404230456 玉山城东棚改安置小区 其它 21.76 2024-04-23 09:18:36
C012404230457 玉山城东棚改安置小区8-2-502号 住宅 128.98 2024-04-23 09:18:46
C012404240460 玉山县冰溪镇凯瑞翡翠城17号楼1单元602号 住宅 138.33 2024-04-24 09:18:14
C012404220451 玉山县冰溪街道玉华北路58号 住宅 133.15 2024-04-23 08:53:20
C012404220449 玉山县冰溪街道人民大道北路267号天源堂世纪城5栋1单元501号 住宅 110.48 2024-04-22 15:34:05
C012404220452 玉山县冰溪街道解放中路177号玉恒广场C区1栋1单元3001号 住宅 129.48 2024-04-23 08:53:27
C012404220445 玉山国际名都8-2-1301 住宅 134.58 2024-04-22 15:33:30
C012404220446 玉山瑾山园328号2-2-301号 住宅 113.83 2024-04-22 15:33:36
C012404220447 玉山华云龙廷嘉园17-2-502号 住宅 98.63 2024-04-22 15:33:42
C012404220448 玉山步行街6-2-8号 住宅 97.34 2024-04-22 15:33:53
C012404220450 玉山豪盛明珠花苑A3撞704号 住宅 127.30 2024-04-22 15:33:58
C012404230459 玉山县冰溪镇政通园196号 住宅 70.00 2024-04-24 09:13:20
C012404240465 玉山县冰溪镇冰玉园B区9栋3单元301号 住宅 104.00 2024-04-24 14:42:10
C012404220444 玉山县冰溪镇怀玉山大道东路666号东方嘉苑16栋1单元602号 住宅 85.01 2024-04-22 13:45:21
C012404220443 玉山县冰溪街道柳州北路17号 住宅 291.79 2024-04-22 13:45:25
«上一页1234...574下一页»